Алғабас орта мектебі» КММ-нің 2021-2022 оқу жылының ІІ жарты жылдығына арналған әлеуметтік төлқұжаты

Алғабас орта мектебі» КММ-нің 2021-2022 оқу жылының
ІІ жарты жылдығына арналған әлеуметтік төлқұжаты
Мектептегі оқушылар саны – 223
Барлық оқушы саны | 1-4 | 5-9 | 10-11 | 1-4 | 5-9 | 10-11 | |||
қыз | ұл | қыз | ұл | қыз | ұл | ||||
223 | 85 | 110 | 28 | 45 | 40 | 47 | 62 | 13 | 15 |
Оқушылардың ұлтына қарай сапалық құрамы
Ұлтына қарай бөлінуі | 1-4 | 5-9 | 10-11 | Барлығы |
қазақтар | 85 | 110 | 28 | 223 |
өзге ұлттар | - | - | - | - |
Мектеп оқушыларының отбасылық жағдайына сипаттама
1.Көпбалалы отбасы саны - 38 , ондағы бала саны – 92
2.Толық емес отбасы саны –11 , ондағы бала саны-15
3.Әлеуметтік жағдайы төмен отбасы саны- 0 ,ондағы бала саны - 0
4.Жайсыз отбасы саны- 0, ондағы бала саны –05.Аз қамтылған отбасы саны (АӘК алатын) - 3 , ондағы бала саны – 5
6.Тек әкесімен тұратын бала саны –1
7.Тек анасымен тұратын бала саны – 9
8.Өгей әкесімен тұратын бала саны – 3
9.Өгей анасымен тұратын бала саны –0
10.Туыстарымен бірге тұратын бала саны – 11
11.Қамқоршылыққа алған отбасы саны –0 , бала саны –0
12.Жетім балалар саны – 0
13.Жартылай жетім және (әлеуметтік жетім) балалар саны - 12
14.Оның ішінде ата-анасы ажырасқан балалар саны – 2
15.Жалғыз басты аналар саны-3 , ондағы бала саны - 3
16.Анасы қайтыс болған балалар саны –1
17.Әкесі қайтыс болған балалар саны –9
18.Мектепшілік есепте тұратын бала саны – 0
19.АІІБ есепте тұратын бала саны - 0
20.Құқықбұзушылық әрекеттері бар бала саны – 0
21.Сабаққа себепсіз 10 күн қалатын бала саны - 0
22.Тәрбиеде қиындық тудыратын бала саны – 0
23.Ерекше назарды қажет ететін балалардың саны – 0
24.Зиянды әдеттерге әуес бала саны – 0
25.Психологиялық-педагогикалық көмекті қажет ететін бала саны – 0
26.Ата-анасының қадағалаусыз, қараусыз қалған отбасы саны – 0
27.Сыныпта шеттетілген бала саны – 0
28.Девидентті мінез-құлық (мінезінде ауытқушылық) бар бала саны – 0
29.Отбасында (анасы немесе әкесі немесе жақын туысының) психикалық ауытқушылығы
бар бала саны – 0
30.Хиджаб киетін оқушылар саны – 0
31.Орамал тағатын (касынка) оқушылар саны – 0
32.Түрлі жалған діни ағымдарды тарататын отбасылар саны – 0
33.Мешітке, шіркеуге баратын оқушылар саны – 0
34.Хиджаб киетін, түрлі діни ағымдарды тарататын отбасылар саны – 0
35.Д бақылауда тұратын бала саны – 10
36.Мүгедектігі бар балалары бар отбасы саны -3, ондағы бала саны-3
37.Үйден оқитын бала саны – 1
38.Ыстық тамақпен қамтылатын оқушы саны - 43
39.2ТЕ сынамасының Вираж ІІІ тобындағы бала саны –0
40.Туберкулезді аурулармен контактіде болған бала саны-0
41.Тасымалданатын оқушылар саны – 0
42.Алимент алатын отбасы саны – 0, ондағы бала саны – 0
Мектеп оқушыларының әлеуметтік жағдайы туралы мәліметтер
Көп балалы отбасы саны-38, ондағы мектеп жасындағы бала саны-92
№ | Оқушының ата-анасының аты-жөні | Оқушының толық аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Отбасындағы бала саны | Мекен-жайы, телефоны |
1 | Дасербаев Айдос Уразалиева Шынар | 1. Нүсіп Жанерке | 27.10.2012 | 3 | 4 | Әубәкір-Бостан № 13 Тел:87765316527 |
2. Нүсіп Жәнібек | 10.10.2009 | 6 | ||||
3. Нүсіп Ернұр | 22.10.2006 | 9 | ||||
2 | Машипов Ерлан Мырзабекова Әсия | 1. Амангелді Жанел | 30.05.2013 | 2 | 4 | Батыржан №81 Тел:87756778472 |
2. Амангелді Аружан | 20.09.2007 | 8 | ||||
3.Амангелді Аяулым | 06.05.2006 | 10 | ||||
3 | Қыдырхан Беделхан Сүлеймен Әмина | 1.Беделханқызы Балшәрбат | 02.02.2014 | 2 | 4 | Батыржан №45 Тел:87717585615 |
2.Беделханқызы Айзере | 26.09.2012 | 3 | ||||
3. Беделханұлы Мейіржан | 29.05.2010 | 6 | ||||
4 | Қазырет Ыбырайым Мұқтиқызы Шынаргүл | 1. Ыбырай Жайдар | 26.10.2014 | 1 | 5 | Әубәкір-Бостан №3 Тел:87773413559 |
2. Ыбырайымқызы Жанерке | 26.08.2013 | 3 | ||||
3. Ыбырайымұлы Жәнібек | 06.02.2012 | 4 | ||||
5 | Калибаев Думан Мамбетбаева Гульмира | 1.Райқұл Асылай | 12.04.2013 | 3 | 4 | Ақболат №54 Тел:87021557637 |
2.Райқұл Ерсұлтан | 02.10.2009 | 6 | ||||
3.Райқұл Аяна | 22.07.2008 | 8 | ||||
6 | Муратбеков Айдос Муратбекова Айжан | 1.Әзімхан Әлімжан | 21.11.2014 | 1 | 7 | Әубәкір-Бостан№ 35 Тел:87057713174 |
2.Әзімхан Сезім | 12.08.2012 | 4 | ||||
3. Әзімхан Асланбек | 01.02.2010 | 6 | ||||
4.Әзімхан Көркем | 05.12.2008 | 7 | ||||
5. Әзімхан Жансая | 05.01.2007 | 9 | ||||
6. Әзімхан Арайлым | 08.04.2005 | 11 | ||||
7 | Еркинбеков Арнұр Касымбекова Эльмира | 1. Сламбек Мұстафа | 07.07.2015 | 1 | 5 | Иманбай №16 Тел:87714414752 |
1. Сламбек Абубәкір | 22.10.2012 | 4 | ||||
2. Сламбек Әди | 17.05.2011 | 5 | ||||
3. Сламбек Еркежан | 15.01.2008 | 8 | ||||
8 | Құмархан Серікхан Әбдолла Ергүл | 1.Серікхан Ақерке | 09.03.2012 | 4 | 6 | Батыржан №32 Тел:87052184991 |
2. Серікхан Ұлағат | 23.10.2009 | 6 | ||||
9 | Ізғұтты Айдын Кунусбекова Венера | 1. Отарбай Айсұлтан | 25.09.2012 | 4 | 5 | Ақболат № 18 Тел:87057713174 |
2.Отарбай Ақнұр | 24.11.2008 | 7 | ||||
3. Отарбай Аружан | 07.02.2007 | 8 | ||||
4. Отарбай Балнұр | 16.04.2005 | 11 | ||||
10 | Белгибеков Женис Амиржанова Жанар | 1.Сырдарбек Жауқазын | 23.07.2011 | 5 | 6 | Иманбай №31 Тел:87774480529 |
2. Жеңісқызы Аяулым | 28.09.2009 | 6 | ||||
3. Белгібек Жанбибі | 07.06.2006 | 10 | ||||
4. Сырдарбек Айшабибі | 16.10.2004 | 11 | ||||
11 | Сеиліхан Бердіқан Қайрат Қалима | 1.Бердіқанқызы Айшуақ | 24.04.2014 | 2 | 4 | Әубәкір-Бостан №15 Тел:87759217031 |
2.Бердіқанұлы Бекболат | 20.05.2011 | 5 | ||||
12 | Нұрдан Асылбек Тохмұхамет Бақытнұр | 1. Асылбек Алфара | 12.01.2010 | 6 | 5 | Батыржан №1 Тел:87715767302 |
2.Асылбек Үкілай | 15.10.2007 | 9 | ||||
13 | Көбенов Айдос Абишева Зарина | 1.Манат Елдос | 03.01.2014 | 2 | 4 | Батыржан №85 Тел:87013914378 |
2. Манат Елжас | 10.12.2009 | 6 | ||||
3.Манат Аяулым | 7 | |||||
14 | Кемелбай Мырзағұл Тлеубаева Жазгуль | 1. Мырзағұлқызы Інжу | 22.07.2013 | 3 | 5 | Иманбай №21 Тел:87052419681 |
2.Мырзағұлұлы Ильяс | 16.07.2010 | 6 | ||||
3. Қалқаман Қуандық | 29.01.2008 | 8 | ||||
15 | Есмұқамет Сенберік Сымағұл Нұрихан | 1.Есмұқамет Абзал | 21.10.2011 | 4 | 4 | Иманбай №23 Тел:87771691920 |
2.Сенберік Аймарал | 13.10.2008 | 7 | ||||
16 | Тойған Кеңесбек Абжат Кабира | 1.Кеңесбек Оңласын | 02.11.2004 | 9 | 4 | Иманбай №21 Тел:87774330501 |
17 | Әлімжан Қалибек Дәулетхан Бисара | 1.Қалибекқызы Кәусар | 28.06.2015 | 1 | 4 | Батыржан № 111 Тел:87773859889 |
2.Қалибекқызы Қалима | 28.06.2015 | 1 | ||||
3.Қалибек Үміт | 13.10.2008 | 7 | ||||
18 | Нусипбеков Ерлан Турлыбекова Мереке | 1.Үркімбай Айым | 13.06.2008 | 8 | 5 | Әубәкір-Бостан № 27 Тел:87714664049 |
2.Үркімбай Сұлтан | 30.06.2006 | 10 | ||||
3.Үркімбай Асылбек | 26.01.2005 | 11 | ||||
19 | Нұрданбек Құрманәлі Нарқожа Рәшгүл | 1.Құрманәлі Ержанат | 25.05.2007 | 8 | 4 | Қабдолда №1\2 Тел:87052184829 |
20 | Тлеужанов Ерлан Тлеужанова Жулдыз | 1.Сейдахмет Албина | 25.02.2007 | 9 | 5 | Көмекбай №32 Тел:87772861211 |
21 | Ұлықбай Қабылбек Барат Гүлжан | 1.Қабылбек Жәнібек | 19.01.2006 | 10 | 5 | Әубәкір-Бостан № 11 |
22 | Исабеков Әдильжан Исабекова Алия | 1.Бақыт Айханым | 17.04.2014 | 1 | 5 | Көмекбай №14 Тел:87051807015 |
23 | Адилов Егинбай Адилова Мейрамкуль | 1.Қадырман Меруерт | 23.08.2014 | 2 | 5 | Ақболат №33 Тел:87056824976 |
2.Қадырман Ислам | 03.08.2011 | 5 | ||||
3.Егінбай Азамат | 19.04.2009 | 7 | ||||
4.Қадырман Рамазан | 03.10.2007 | 8 | ||||
24 | Мұхаметәліұлы Мұхаметжан Қабылқызы Батигүл | 1.Мұхаметжанұлы Айбұлан | 19.09.2013 | 2 | 6 | Иманбай№24 Тел:87051235128 |
2.Мұхамеджан Халиолла | 02.09.2011 | 5 | ||||
3.Мұхаметжан Абдурахман | 02.04.2010 | 6 | ||||
4.Мұхаметжанұлы Асылжан | 07.04.2008 | 8 | ||||
5.Мұхаметжан Алғажан | 24.04.2006 | 10 | ||||
25 | Омарбеков Қуат Табульдинова Сания | 1.Тұрсын Айзере | 21.02.2014 | 2 | 5 | Батыржан №74 Тел:87773888490 |
26 | Жәбентай Қанатбек Баймұхамет Сетерхан | 1.Қанатбек Раян | 11.04.2012 | 4 | 5 | Батыржан №84 Тел:87772548163 |
2.Қанатбек Елина | 21.02.2011 | 5 | ||||
27 | Байжұма Бағдәулет Есмұқамет Зурагүл | 1.Бағдәулет Самғар | 13.07.2008 | 7 | 4 | Иманбай №22 Тел:87753188364 |
2.Бағдәулетқызы Сандуғаш | 11.12.2014 | 1 | ||||
28 | Муратбеков Жасулан (өгей әкесі) Тоқтабаева Сәния | 1.Тоқтабаева Әлия | 20.08.2008 | 7 | 4 | Көмекбай №11 Тел:87762640350 |
29 | Қинаят Оразбек Секен Қорлан | 1.Оразбекқызы Раушан | 29.04.2013 | 3 | 4 | Ақболат №36 Тел:87057775280 |
2.Оразбек Қазез | 27.08.2008 | 8 | ||||
30 | Еркинбеков Нурлан Қуанышбайқызы Балжан | 1.Еркінбек Дінмұхамед | 09.09.2009 | 6 | 4 | Ақболат №39 Тел:87058060960 |
2.Еркінбек Айғаным | 05.01.2007 | 9 | ||||
31 | Кадырбаев Тимур (өгей әкесі) Дүйсенбинова Ғалия | 1.Тұрғанбек Толғанай | 04.06.2010 | 6 | 4 | Көмекбай №46 Тел:87783981879 |
32 | Мақсат Сержан Оразбек Базаргүл | 1.Сержан Бақтілек | 16.09.2008 | 8 | 4 | Қабдолда №5/2 Тел:87057015613 |
3.Сержан Мейіргүл | 19.03.2015 | 1 | ||||
33 | Суюнов Мирас Исаева Лаура | 1.Тәңірберген Меруерт | 03.01.2012 | 4 | 4 | Батыржан №34 Тел:87781849193 |
2.Тәңірберген Малика | 10.03.2014 | 2 | ||||
34 | Жумабеков Дамир Курмашова Гулжан | 1.Жанатбек Әдемай | 10.01.2012 | 4 | 4 | Батыржан №60 Тел:87771692094 |
2.Жанатбек Әсемай | 10.01.2012 | 4 | ||||
35 | Садырбаев Мелс Иманбаева Айжан | 1.Жұмабек Әділ | 02.04.2006 | 10 | 4 | Қабдолда №5\1 Тел:87718444086 |
36 | Тохтамұлатұлы Кенжебай Қабыл Сайрагүл | 1.Кенжебайқызы Роза | 28.07.2014 | 2 | 4 | Иманбай №28 Тел:87715753287 |
2.Кенжебай Нұрлыбек | 21.06.2011 | 5 | ||||
3.Кенжебай Бердібек | 26.07.2009 | 6 | ||||
37 | Қабыл Бақытбек Ахат Сауия | 1.Бақытбекқызы Кәусар | 31.08.2015 | 1 | 4 | Ақболат №48 Тел:87772169380 |
2.Қабыл Ерасыл | 27.12.2012 | 3 | ||||
3.Бақытбекұлы Ердәулет | 22.04.2010 | 6 | ||||
38 | Белгибеков Жайырбек Керимбекова Бағдат | 1.Сырдарбек Іңкәр | 26.07.2005 | 11 | 5 | Жаңа көшесі №11 Тел:87768205834 |
Аз қамтылған \АӘК\ алатын отбасы саны-3, ондағы бала саны- 5
Р/с | Оқушының аты-жөні | Туған жылы, айы | Сыныбы | Мекен-жайы, байланыс номері |
1 | Бағдәулетқызы Сандуғаш | 11.12.2014 | 1 | Иманбай №22 Тел: 87753188364 |
2 | Еркінжан Данабек | 27.12.2013 | 2 | Батыржан №101 Тел:87774467473 |
3 | Қанатбек Раян | 11.04.2012 | 4 | Батыржан №84 Тел: 87772548163 |
4 | Қанатбек Елина | 21.02.2011 | 5 | Батыржан №84 Тел: 87772548163 |
5 | Бағдәулет Самғар | 13.07.2008 | 7 | Иманбай №22 Тел:87753188364 |
Әлеуметтік жағдайы төмен отбасы саны- 0, ондағы бала саны- 0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Анасы, әкесінің аты-жөні | Мекен – жайы, байланыс номері |
жоқ | - | - | - | - | |
Жайсыз отбасы саны-0, ондағы бала саны-0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Анасы, әкесінің аты-жөні | Мекен- жайы, телефоны |
жоқ | - | - | - | - |
Тек аналарымен тұратын бала саны-10
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Кіммен тұрады, аты-жөні | Мекен –жайы, телефоны |
Мақажан Сұлтан | 01.12.2014 | 1 | Анасы:Әлімжан Динагүл | Иманбай №21 Тел:87773888479 | |
Мақажан Ұлан | 13.08.2012 | 4 | Анасы: Әлімжан Динагүл | Иманбай №21 Тел:87773888479 | |
Мақажан Айжан | 12.09.2008 | 8 | Анасы: Әлімжан Динагүл | Иманбай №21 Тел:87773888479 | |
Мухан Аслан | 03.09.2013 | 2 | Анасы: Қасымжанова Жеңіскүл | Батыржан №63 Тел:87751428462 | |
Муханова Индира | 28.11.2006 | 9 | Анасы:Қасымжанова Жеңіскүл | Батыржан №63 Тел:87751428462 | |
Ерзатұлы Алқаби | 09.02.2008 | 8 | Анасы: Мұқантай Сәулеш | Иманбай №3 Тел:87023428734 | |
Тұрысбек Алибек | 25.08.2008 | 7 | Анасы:Тунгышбаева Кулдана | Қабдолда №1\1 Тел:87762353110 | |
Тұрысбек Айгерім | 04.03.2007 | 9 | Анасы: Тунгышбаева Кулдана | Қабдолда №1\1 Тел:87762353110 | |
Абахова Айым | 08.11.2006 | 9 | Анасы: Абахова Айнаш | Иманбай № 12 Тел:87027579574 |
Тек әкесімен тұратын бала саны-1
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Кіммен тұрады, аты-жөні | Мекен- жайы, байланыс номері |
1 | Еркінқызы Айым | 13.07.2005 | 11 | Әкесі: Мухамедкаримов Еркін | Батыржан №44 Тел:87767145844 |
Өгей әкелерімен тұратын балалар саны-3
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Әкесінің толық аты-жөні | Мекен –жайы, телефоны |
Торғанбек Толғанай | 04.06.2010 | 6 | Қадырбаев Тимур | Көмекбай №46 Тел: 87783981879 | |
Тоқтабаева Алия | 20.08.2008 | 7 | Муратбеков Жасұлан | Көмекбай №11 Тел:87762640350 | |
Сарсен Ақнұр | 28.03.2008 | 7 | Мырзагелдинов Айдын | Көмекбай №63 Тел:87715767479 | |
Өгей аналарымен тұратын балалар саны- 0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Анасының толық аты-жөні | Мекен- жайы, телефоны |
1 | жоқ | - | - | - | - |
Анасы қайтыс болған балалар саны - 1
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Кіммен тұрады, аты-жөні | Мекен –жайы, телефоны |
1 | Еркінқызы Айым | 13.07.2005 | 11 | Әкесі: Мухамедкаримов Еркін | Батыржан №44 Тел:87767145844 |
Әкесі қайтыс болған балалар саны -9
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Кіммен тұрады, аты-жөні | Мекен- жайы, телефоны |
1 | Мақажан Сұлтан | 13.08.2012 | 1 | Анасы:Әлімжан Динагүл | Иманбай №21 Тел:87773888479 |
2 | Мақажан Ұлан | 13.08.2012 | 4 | Анасы:Әлімжан Динагүл | Иманбай №21 Тел:87773888479 |
3 | Мақажан Айжан | 12.09.2008 | 8 | Анасы:Әлімжан Динагүл | Иманбай №21 Тел:87773888479 |
4 | Мухан Аслан | 03.09.2013 | 2 | Анасы: Касымжанова Женискул | Батыржан №63 Тел:87751428462 |
5 | Муханова Индира | 28.11.2006 | 9 | Анасы:Касымжанова Женискул | Батыржан №63 Тел:87751428462 |
6 | Ерзатұлы Алқаби | 09.02.2008 | 8 | Анасы: Мұқантай Сәулеш | Иманбай №3 Тел:87023428734 |
7 | Тұрысбек Алибек | 25.08.2008 | 7 | Анасы: Тунгышбаева Кулдана | Қабдолда №1\1 Тел:87762353110 |
8 | Тұрысбек Айгерім | 04.03.2007 | 8 | Анасы: Тунгышбаева Кулдана | Қабдолда №1\1 Тел:87762353110 |
9 | Көптілеу Аян | 15.01.2015 | 1 | Анасы: Абдельмаджиева Роза | Иманбай №15 Тел:87051044097 |
Жалғыз басты аналар саны-3, ондағы бала саны - 3
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Кіммен тұрады, аты-жөні | Мекен- жайы, телефоны |
1 | Абахова Айым | 11.08.2006 | 9 | Анасы :Абахова Айнаш | Иманбай №12 Тел:87027579574 |
3 | Бейсенова Жанель | 20.06.2006 | 10 | Анасы:Бейсенова Гульшара | Көмекбай №62 Тел:87027313869 |
4 | Ухав Бейбарыс | 15.092015 | 1 | Анасы:Ухав Гүлнар | Батыржан №4 Тел:87777236462 |
Сенімхатпен туыстарымен бірге тұратын балалар саны-11
№ | Толық аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Кіммен тұрады, аты-жөні | Мекен- жайы | Сенімхатпен \ата-апсымен немесе аға тәтесімен\ аты-жөні |
1 | Сейлхан Есбол | 31.08.2011 | 3 | Апасы: Корджабекова Райхан | Қабдолда №6 | Сенімхат апасы Корджабаева Райханға берілген |
2 | Хумарбек Нұрали | 17.10.2012 | 3 | Апасы:Торғанбекова Бибігүл | Иманбай №27 | Сенімхат апасы Торғанбекова Бибігүлге берілген |
3 | Смағұл Ернар | 26.07.2008 | 7 | Әпкесі: Смағұлова Нұрдана | Батыржан №2 | Сенімхат тәтесі Смағұлова Нұрданаға берілген |
4 | Жеңіс Арнұр | 26.05.2008 | 8 | Атасы: Маралбаев Жеңіс | Әубәкір-Бостан №17 | Сенімхат атасы Маралбаев Жеңіске берілген |
5 | Бейсенова Жанель | 20.06.2006 | 10 | Апасы: Бейсенова Жолтай | Көмекбай №62 | Сенімхат апасы Бейсенова Жолтайға берілген |
6 | Жұмабек Әділ | 02.04.2006 | 10 | Апасы:Иманбаева Анаркүл | Қабдолда №5-1 | Сенімхат апасы Иманбаева Анаркульге берілген |
7 | Құмар Ұлағат | 17.01.2014 | 2 | Атасы: Жұмәділ Құмар | Батыржан №79 | Сенімхат атасы Жұмаділ Құмарға берілген |
8 | Есжан Елдана | 22.07.2009 | 6 | Тәтесі: Мухаметкалиева Орик | Ақболат №30 | Сенімхат тәтесі Мухаметкалиева Орикке берілген |
9 | Мамет Жантөре | 24.08.2012 | 3 | Тәтесі: Жылкибаева Эльмира | Иманбай №17 | Сенімхат тәтесі Жылкибаева Эльмираға берілген |
10 | Мамет Саян | 21.04.2009 | 7 | Тәтесі: Жылкибаева Эльмира | Иманбай №17 | Сенімхат тәтесі Жылкибаева Эльмираға берілген |
11 | Көптілеу Аян | 15.012015 | 1 | Апасы: Абильмаджиева Айжан | Иманбай №15 | Сенімхат апасы Абильмаджиева Айжанға берілген |
Қамқоршылыққа алған отбасы саны- 0, ондағы бала саны-0
№ | Толық аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Қамқоршысының аты-жөні | Мекен жайы, телефоны | Әлеуметтік жағдайы |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Жетім балалар саны -0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Қамқоршысы аты-жөні | Мекен –жайы, телефоны |
1 | жоқ | - | - | - | - |
Толық емес отбасы саны -7, ондағы (әкесі, анасы қайтыс болған) балалар саны-10
№ | Толық аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Кіммен тұрады, аты-жөні | Мекен- жайы, телефоны |
1 | Көптілеу Аян | 15.01.2015 | 1 | Анасы: Абдельмаджиева Роза | Иманбай №15 Тел:87051044097 |
2 | Мақажан Сұлтан | 01.12.2014 | 1 | Анасы:Әлімжан Динагүл | Иманбай №21 Тел:87773888479 |
3 | Мақажан Ұлан | 13.08.2012 | 4 | Анасы:Әлімжан Динагүл | Иманбай №21 Тел:87773888479 |
4 | Мақажан Айжан | 12.09.2008 | 8 | Анасы:Әлімжан Динагүл | Иманбай №21 Тел:87773888479 |
5 | Ерзатұлы Алқаби | 09.02.2008 | 8 | Анасы: Мұқантай Сәулеш | Иманбай №3 Тел:87023428734 |
6 | Мухан Аслан | 03.09.2013 | 2 | Анасы:Касымжанова Женискул | Батыржан №63 Тел:87751428462 |
7 | Мұқанова Индира | 28.11.2006 | 9 | Анасы: Касымжанова Женискул | Батыржан №63 Тел:87751428462 |
8 | Еркінқызы Айым | 13.07.2005 | 11 | Әкесі:Мухамедкаримов Еркин | Батыржан №44 Тел:87767145844 |
9 | Тұрысбек Алибек | 25.08.2008 | 7 | Анасы:Тунгышбаева Кулдана | Қабдолда №1\1 Тел:87762353110 |
10 | Тұрысбек Айгерім | 04.03.2007 | 9 | Анасы:Тунгышбаева Кулдана | Қабдолда №1\1 Тел:87762353110 |
Әлеуметтік жетім (ата-анасы ажырасқан)отбасы саны-2, ондағы балалар саны-1Қ
№ | Толық аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Кіммен тұрады, аты-жөні | Мекен- жайы, телефоны |
Сейлхан Есбол | 31.08.2011 | 3 | Анасы: Торгаева Жанар | Қабдолда №6 Тел:87775864666 | |
Мерейқызы Аяна | 15.03.2013 | 3 | Анасы: Нургалымова Шолпан | Көмекбай №37 Тел:87059118860 |
Азаматтығы жоқ (қандас) отбасы саны-0, ондағы балалар саны- 0
№ | Толық аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Оқушының анасының, әкесінің аты-жөні | Мекен - жайы |
1 | жоқ | - | - | - | - |
Тәрбие саласына талдау
Мектепішілік есепте тұратын бала саны- 0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жайы, телефоны | Есепте тұру себебі |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Аудандық ІІБ-нде есепте тұратын бала саны-0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жайы, телефоны | Есепте тұру себебі |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Құқықбұзушылық әрекеттері бар бала саны- 0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жайы, телефоны | Есепте тұру себебі |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Сабаққа себепсіз 10 күн қалатын бала саны- жоқ
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жайы, телефоны | Сабақтан көп қалу себебі |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Тәрбиеде қиындық тудыратын бала саны- 0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жайы, телефоны | Қиындық тудыру себебі |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Ерекше назарды қажет ететін бала саны-0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Ауытқушылығы бар учетта тіркелген аты-жөні | Мекен жайы, телефоны |
1 | жоқ | - | - | - | - |
Зиянды әдеттерге (темекі шегу, алкогольді пайдалану, құмар ойындар ойнау т.б.) бала саны-0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жайы, телефоны | Зиянды әрекеттері туралы деректің анықталған уақыты |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Психологиялық-педагогикалық кеңесті көп қажет ететін бала саны-0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жайы, телефоны | Психологиялық-педагогикалық кеңесті көп қажет ету себебі |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Ата-анасының қарауынсыз қалған бала саны-0
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жай, телефоны | Ата-анасы туралы мәлімет, қараусыз себебі |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Сыныпта шеттетілген бала саны-0
| Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жайы, телефоны | Психологиялық-педагогикалық кеңесті көп қажет ету себебі |
1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Девиантты мінез-құлықты (мінезінде ауытқушылығы бар) балалар саны-0
| № | Толық аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Сынып жетекшісі | Мекен жайы, телефоны | Ескерту |
| 1 | жоқ | - | - | - | - | - |
Отбасында (анасы немесе әкесі немесе жақын туысының) психикалық ауытқушылығы бар
отбасында тәрбиеленіп жатқан балалар саны-0
№ | Толық аты-жөні оқушы | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Ауытқушылығы бар, учетта тіркелген аты-жөні | Мекен жайы, телефоны |
| 1 | жоқ | - | - | - | - |
Хиджап киетін оқушылар саны- 0
№ | Оқушының аты-жөні | Ұлты | Сыны-бы | Ұстана-тын діні | Дінге тартылған себебі | Мінез құлқындағы өзгерістер | Ата-анасының толық аты-жөні | Әлеуметтік жағдайы | Бекітілген тәлімгер (толық аты-жөні, қызмет) |
1 | жоқ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Орамал тағатын (косынка) оқушылар саны- 0
№ | Оқушының аты-жөні | Ұлты | Сыны-бы | Ұстана- тын діні | Дінге тартылған себебі | Мінез құлқын-дағы өзгеріс-тер | Ата-ана-сының толық аты-жөні | Әлеуметтік жағдайы | Бекітілген тәлімгер (толық аты- жөні, қызметі) |
1 | жоқ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Түрлі жалған діни ағымдарға тартылған оқушылар саны-0
№ | Оқушының аты-жөні | Ұлты | Сыны-бы | Ұста- натын діні | Дінге тартылған себебі | Мінез құлқындағы өзгерістер | Ата-ана-сының толық аты-жөні | Әлеуметтік жағдайы | Бекітілген тәлімгер (толық аты-жөні, қызметі) |
1 | жоқ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мешітке, шіркеуге баратын оқушылар саны-0
№ | Оқушының аты-жөні | Ұлты | Сыны-бы | Ұстана-тын діні | Мінез құлқындағы өзгерістер | Ата-анасының толық аты-жөні | Әлеуметтік жағдайы | Сынып жетекшісі (толық аты-жөні, қызмет) |
1 | жоқ | - | - | - | - | - | - | - |
Мектеп оқушыларының денсаулығына талдау
«Д» бақылауда тұратын балалар тізімі -10
№ | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Диагнозы |
